Miejsce | Drużyna | Il. meczy | Punkty | Pkt. zd./str. | Różnica |
1. | Camaro Zamość | 10 | 20 | 776/388 | + 388 |
2. | Valentino & Vemat Tomaszów Lubelski | 10 | 17 | 559/451 | + 108 |
3. | UKS Gladiator Zam Złom Sitaniec | 10 | 16 | 582/466 | + 116 |
4. | UKS III LO Zamość | 10 | 13 | 447/605 | – 158 |
5. | Szerszenie Skokówka | 9 | 12 | 420/499 | – 79 |
6. | MKS „Basket” LOONZ Biłgoraj | 8 | 9 | 331/686 | – 355 |
- klasyfikacja drużyn po 10. kolejce rozgrywek.