5 oraz 8 marca 2024 r. w hali sportowo widowiskowej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zamościu, zostaną rozegrane miejskie igrzyska młodzieży szkolnej – dziewcząt i chłopców w koszykówce 5×5.
Igrzyska dziewcząt – 5.03.2024 r., godz. 10.00
Klasyfikacja końcowa: 1. SP 2 Zamość – awans szczebel rejonowy, SP 6 Zamość, SP 3 Zamość, SP 8 Zamość.
ID_mecz | Drużyna_A | Drużyna_B | Wynik |
1. | SP 2 | SP 8 | 64:2 |
2. | SP 6 | SP 3 | 31:5 |
3. | SP 2 | SP 3 | 40:6 |
4. | SP 8 | SP 6 | 6:50 |
5. | SP 2 | SP 6 | 24:19 |
6. | SP 3 | SP 8 | 23:10 |
Igrzyska chłopców – 8.03.2024 r., godz. 9.00
Klasyfikacja końcowa: 1. SP 3 Zamość, 2. SP 2 Zamość, 3. SP 8 Zamość, 4. SP 4 Zamość, 5./6. SP 6 Zamość/SP 9 Zamość.
ID_grupa | Drużyna_A | Drużyna_B | Wynik |
1_a | SP 9 | SP 2 | 17:26 |
2_b | SP 6 | SP 3 | 12:19 |
3_a | SP 4 | SP 2 | 28:23 |
4_b | SP 8 | SP 3 | 27:29 |
5_a | SP 4 | SP 9 | 16:20 |
6_b | SP 8 | SP 6 | 17:16 (po dogrywce) |
7_3m. | SP4 | SP8 | 10:17 |
8_finał | SP 3 | SP2 | 32:14 |
- różnica koszy zdobytych do straconych w meczach fazy grupowej, pomiędzy drużynami z grupy a: SP 9 (- 5), SP4 (1), SP2 (4).